產品中心
Product CenterDP-YTP-150MG隔膜壓力表/膜壓力表/壓力表
product
產品分類DP-YTP-150MG隔膜壓力表/膜壓力表/壓力表 型號:DP-YTP-150MG
DP-YTP-150MG字法蘭型隔膜壓力表概述:
作液體名稱 | 隔膜裝置溫度范圍(℃) | 儀表正常作環境溫度(℃) |
甘油水溶液 | -5~100 | -5~40 |
硅油(低粘度) | -40~130 | -30~50 |
硅油(粘度) | -30~240 | -20~60 |
備 注 | 如對密封液有要求請與公司協商訂做。 |
產品名稱 | 產品型號 | 度等級 | 測量范圍(MPa) | 連接方式 |
隔膜壓力表 | DP-YTP-60ML | 2.5 | 0~0.1~6 | M14×1.5 |
DP-YTP-100ML | 1.6 | 0~0.1~40 -0.1~0~0.1 | M20×1.5 | |
DP-YTP-150ML | 1.6 | M20×1.5 | ||
DP-YTPF-100MF | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 敞開法蘭 | |
DP-YTPF-150MF | 1.6 | |||
DP-YTPF-100MG | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 字法蘭 | |
DP-YTPF-150MG | 1.6 | |||
DP-YTPF-100GL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 角形法蘭 | |
DP-YTPF-150GL | 1.6 | |||
DP-YTPF-100GL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 軟管連接 | |
DP-YTPF-150GL | 1.6 | |||
衛生型隔膜壓力表 | DP-YTP-100MC | 1.6 | 0~0.1~1.6 | 卡箍連接 |
DP-YTP-150MC | 1.6 | |||
備注:如對儀表隔膜體材質、膜片材料以及法蘭尺寸有要求請與公司協商訂做。 |
2.
風速表(風速儀)/風速表 型號:DP-AM4822
風速表簡介
型號:DP-AM4822,DP-AM4202
基本能:風速儀(風速,風溫)
風速表測量范圍
風速: 0.4~30.0米/秒
1.4~108.0公里/小時
80~5910英尺/分
0.8~58.3節
溫度:攝氏-10~60℃
華氏14~140°F
準確度:±2%+2d
電源:4節5號電池
外形尺寸:150x69x32 mm
風速表應用:鍋爐、制冷業、通風管道、航海測量、環境監測、氣象、消防及 野外作業場所的資料收集。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司